

Kondensatableiter ES10
- SCCV-System
- Geeignet für Kondensatrückspeisung
- Horizontaler Einbau
- 1978 ausgezeichnet für hervorragende Energieeinsparung
Eigenschaften
-
Kein Kondensatstau auf der Primärseite
Die je nach Kondensatmenge periodische oder kontinuierliche Kondensatableitung sorgt dafür, dass sich das Kondensat nicht auf der Primärseite staut.
-
Überragende Langlebigkeit
Das SCCV-Systemventil und der robuste Hebel, sowie die internen Komponenten aus Edelstahl sorgen für überragende Langlebigkeit des Kondensatableiters.
-
Einfache Wartung
Dieses Modell kann auch eingebaut repariert werden und lässt sich so schnell und einfach warten.
-
Kondensatrückgewinnung
Mit seiner hohen Gegendrucktoleranz eignet sich dieses Modell für die Kondensatrückführung bei einem Druck von bis zu 90 % des Eingangsdrucks.
-
Komplett geschlossen
Der doppelte Dampfabscheidemechanismus (Kanal mit U-Profil und Glockenschwimmer) sorgt für eine zuverlässige Dampfabscheidung und gewährleistet die Dichtigkeit des Kondensatableiters.
-
Kein Dampf- oder Lufteinschluss
Bei diesem Modell kommt es dank einer kleinen Entlüftungsöffnung im oberen Teil des Glockenschwimmers nicht zu Dampf- und Lufteinschlüssen.
* „SCCV-System“ ist die Abkürzung für „Self Closing and Centering Valve System“ (selbstschließendes und -zentrierendes Ventilsystem).
Typische Anwendungen
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Industrieanlagen, Lebensmittel und Getränke, Färben und Reinigen.
Gewindemuffe
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||
L | H1 | H2 | W | (kg) | |
3/4” | 190 | 102 | 134 | 120 | 9,3 |
1” | |||||
1 1/4” | |||||
1 1/2” |
Flansch
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||
L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 254 | 102 | 134 | 120 | 12,7 |
3/4” | |||||
1” | |||||
1 1/4” | 260 | 14,2 | |||
1 1/2” | |||||
2” |
Modell | Anschluss | Max. Betriebsdruck | Max. Differenzdruck | Max. Betriebstemperatur | Gehäusematerial | |
Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | ||
ES10-8 | Gewindemuffe Rc, NPT |
3/4” | 8 | 8 | 220 | Grauguss FC250 |
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
ES10-12 | 3/4” | 12 | 12 | |||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
ES10-16 | 3/4” | 16 | 16 | |||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
ES10F-8 | Flansch FF, RF* |
1/2” | 8 | 8 | ||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
ES10F-12 | 1/2” | 12 | 12 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” | ||||||
ES10F-16 | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
1 1/4” | ||||||
1 1/2” | ||||||
2” |
* Verfügbare Flanschnormen: ASME/JPI 150lb, 300lb, DIN PN16, JIS 10K, 16K, 20K
- Aus Gründen der Übersicht werden Umgehungsleitungen, Ventile und weitere Komponenten nicht dargestellt.
- Zur Kondensatrückgewinnung ein Rückschlagventil (CV-Modell) und ein Absperrventil an der Austrittsseite des Kondensatableiters anbringen.