

Kondensatableiter ESU5
- SCCV-System
- Edelstahl
- Geeignet für Kondensatrückspeisung
- Horizontaler Einbau
- Option
- Kundenspezifischer Flansch
- ASTM-Material verfügbar
- 1978 ausgezeichnet für hervorragende Energieeinsparung
Eigenschaften
-
Kein Kondensatstau auf der Primärseite
Die je nach Kondensatmenge periodische oder kontinuierliche Kondensatableitung sorgt dafür, dass sich das Kondensat nicht auf der Primärseite staut.
-
Überragende Langlebigkeit
Das SCCV-Systemventil und der robuste Hebel, sowie die internen Komponenten aus Edelstahl sorgen für überragende Langlebigkeit des Kondensatableiters.
-
Einfache Wartung
Dieses Modell kann auch eingebaut repariert werden und lässt sich so schnell und einfach warten.
-
Kondensatrückgewinnung
Mit seiner hohen Gegendrucktoleranz eignet sich dieses Modell für die Kondensatrückführung bei einem Druck von bis zu 90% des Eingangsdrucks.
-
Komplett geschlossen
Der doppelte Dampfabscheidemechanismus (Kanal mit U-Profil und Glockenschwimmer) sorgt für eine zuverlässige Dampfabscheidung und gewährleistet die Dichtigkeit des Kondensatableiters.
-
Kein Dampf- oder Lufteinschluss
Bei diesem Modell kommt es dank einer kleinen Entlüftungsöffnung im oberen Teil des Glockenschwimmers nicht zu Dampf- und Lufteinschlüssen.
* „SCCV-System“ ist die Abkürzung für „Self Closing and Centering Valve System“ (selbstschließendes und -zentrierendes Ventilsystem).
Typische Anwendungen
- Gehäuse und Deckel sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und für Lebensmittel, medizinische Geräte und andere Anwendungen geeignet.
Gewindemuffe
Nennweite (”) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | ||
1/2” | 103 | 57 | 69 | 75 | 1,9 |
3/4” | 2,0 | ||||
1” | 109 | 2,1 |
Flansch
Nennweite (”) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | ||
1/2” | 175 | 57 | 69 | 75 | 3,5 |
3/4” | 195 | 3,7 | |||
1” | 215 | 4,1 |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
Schweißmuffe
Nennweite (”) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | ||
1/2” | 203 | 57 | 69 | 75 | 2,5 |
3/4” | 230 | 2,6 | |||
1” | 254 | 4,1 |
Modell | Anschluss | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Differenzdruck (bar) | Max. Betriebstemperatur (℃) | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Nennweite | |||||
ESU5-3 | Gewindemuffe Rc,NPT |
1/2” | 3 | 3 | 350 | Edelstahlguss SCS13A/CF8 |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5-7 | 1/2” | 7 | 7 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5-11 | 1/2” | 11 | 11 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5-16 | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5-21 | 1/2” | 21 | 21 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5F-3 | Flansch JIS, ASME, DIN |
1/2” | 3 | 3 | ||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5F-7 | 1/2” | 7 | 7 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5F-11 | 1/2” | 11 | 11 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5F-16 | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5F-21 | 1/2” | 21 | 21 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5W-3 | Schweißmuffe JIS, ASME, DIN |
1/2” | 3 | 3 | ||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5W-7 | 1/2” | 7 | 0,7 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5W-11 | 1/2” | 11 | 11 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5W-16 | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
ESU5W-21 | 1/2” | 21 | 21 | |||
3/4” | ||||||
1” |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
* Wenden Sie sich an MIYAWAKI, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Aus Gründen der Übersicht werden Umgehungsleitungen, Ventile und weitere Komponenten nicht dargestellt.
- Zur Kondensatrückgewinnung ein Rückschlagventil (CV-Modell) und ein Absperrventil an der Austrittsseite des Kondensatableiters anbringen.